Супер

Супер Высшaя Первая А Первая В Вторая А Вторая В Третья Четвертая Пятая Шестая Седьмая Восьмая Седьмая лига А Седьмая лига Б Седьмая лига В Седьмая лига Г
Команды Игры В Н П Мячи Очки
1 Теплoвик 0 0 0 0 58 : 23 27
2 Монoлит-2 0 0 0 0 34 : 19 25
3 Вирoла 0 0 0 0 32 : 26 17
4 ЖБК-5 0 0 0 0 39 : 39 13
5 Клaсс 0 0 0 0 33 : 19 20

Лучший бомбардир: Дуплий А. (Тепловик) – 14

Дисквалификации: Тер-Саркисян Г. (Газовик) – 1900 грн., Бондаренко Т. (Класс) – 3Ж, Гопто А. (ЛАУМ) – (1 игра), Коновченко Р. (Аваль) – К (1 игра), Баришпол А. (Хладотехника) – 3Ж, Пекельный В. (Хладотехника) – 3Ж, Усенко Р. (Локомотив-ЭХО) – К (1 игра), Сикорский А. (Каспий) – 3Ж, Варий А. (Каспий) – 3Ж.

Высшaя

Команды Игры В Н П Мячи Очки
1 Хладoтехника 0 0 0 0 25 : 44 11
2 Фитo-Лек 0 0 0 0 30 : 40 9
3 Лoкомотив-ЭХО 0 0 0 0 20 : 27 12
4 Aваль 0 0 0 0 32 : 40 10
5 Газoвик 0 0 0 0 19 : 34 6
6 Кaспий 0 0 0 0 23 : 34 9

Первая А

Команды Игры В Н П Мячи Очки
1 Алькoр 0 0 0 0 28 : 31 18
2 Mрия-94 0 0 0 0 37 : 30 22
3 Нертуc 0 0 0 0 19 : 16 20
4 Клондaйк 0 0 0 0 29 : 18 20
5 Пульc 0 0 0 0 31 : 15 17

Лучший бомбардир: Вдовенко Е. (Мрия-94) – 14.

Дисквалификации: Дейкунов О. (Украгрозапчасть) – 1200 грн., Прищепа В. (Украгрозапчасть) – К (4 игры, 500 грн.), Бик И., тренер (ФК Специалист) – 3 игры, 1000 грн., Швайко М. (Энергия) – 2 игры

Первая В

Команды Игры В Н П Мячи Очки
1 ФК Cпециалист 0 0 0 0 25 : 28 13
2 CТВ 0 0 0 0 29 : 37 7
3 ЮЖD 0 0 0 0 33 : 36 9
4 Энeргия 0 0 0 0 19 : 34 4
5 Жилcтрой-2 0 0 0 0 27 : 24 14
6 Укрaгрозапчасть 0 0 0 0 26 : 34 15

Вторая А

Команды Игры В Н П Мячи Очки
1 ZFоrt Group 0 0 0 0 40 : 16 26
2 Хартрoн 0 0 0 0 65 : 48 18
3 УГMK 0 0 0 0 46 : 55 15
4 Грaнд-Фасад 0 0 0 0 45 : 33 15
5 Очиствoд 0 0 0 0 39 : 44 14

Вторая В

Команды Игры В Н П Мячи Очки
1 Комсомольская Прaвда 0 0 0 0 28 : 26 14
2 Хaрьковские Новости 0 0 0 0 34 : 44 12
3 Бисквит-Шoколад 0 0 0 0 34 : 28 11
4 XНУ 0 0 0 0 21 : 31 9
5 Мeгабанк 0 0 0 0 32 : 45 9
6 Звeзда-ХУПС 0 0 0 0 27 : 41 7

Третья

Команды Игры В Н П Мячи Очки
1 Бизончики 0 0 0 0 0 : 0 0
2 Эпицентр 0 0 0 0 0 : 0 0
3 Априори 0 0 0 0 0 : 0 0
4 НАЛМИ 0 0 0 0 0 : 0 0
5 Фолио Плюс 0 0 0 0 0 : 0 0
6 Италавто 0 0 0 0 0 : 0 0
7 ХИБМ 0 0 0 0 0 : 0 0
8 Прометей 1 0 0 0 0 0 : 0 0
9 ФК Sport•duet 0 0 0 0 0 : 0 0
10 Бум-экспресс 0 0 0 0 0 : 0 0
11 Содружество 0 0 0 0 0 : 0 0
12 Галерея-Атомстайл 0 0 0 0 0 : 0 0
13 Ренессанс-Капитал Банк 0 0 0 0 0 : 0 0

Дисквалификации: Прокопов С. (НАЛМИ) – 5 игр.

Четвертая

Команды Игры В Н П Мячи Очки
1 Укрэнергочермет 0 0 0 0 0 : 0 0
2 Forza 0 0 0 0 0 : 0 0
3 Укргидропроект 0 0 0 0 0 : 0 0
4 ArtJoker - Turbo S 0 0 0 0 0 : 0 0
5 Премьер-108СШ-Водяной 0 0 0 0 0 : 0 0
6 Техно-Арт 0 0 0 0 0 : 0 0
7 Фармкомпания Здоровье 0 0 0 0 0 : 0 0
8 Ананта-Энергия 0 0 0 0 0 : 0 0
9 Фонарь 0 0 0 0 0 : 0 0
10 Метрополитен 0 0 0 0 0 : 0 0
11 Ника-Дизайн 0 0 0 0 0 : 0 0
12 Премьер-МДК 0 0 0 0 0 : 0 0
13 Алькор-2 0 0 0 0 0 : 0 0
14 Карат 0 0 0 0 0 : 0 0

Дисквалификации: Рябченко В. (Метрополитен) – 2Ж.

Пятая

Команды Игры В Н П Мячи Очки
1 Спринтер 0 0 0 0 0 : 0 0
2 Полагропром 0 0 0 0 0 : 0 0
3 Статус 0 0 0 0 0 : 0 0
4 Cykoria 0 0 0 0 0 : 0 0
5 Ароф 0 0 0 0 0 : 0 0
6 Фито-Лек-2 0 0 0 0 0 : 0 0
7 Kollayder 0 0 0 0 0 : 0 0
8 Адамант 0 0 0 0 0 : 0 0
9 Мрия-94-2 0 0 0 0 0 : 0 0
10 СТВ-2 0 0 0 0 0 : 0 0
11 InBev 0 0 0 0 0 : 0 0
12 Bwin 0 0 0 0 0 : 0 0
13 Авантаж 0 0 0 0 0 : 0 0
14 КП «Вода» 0 0 0 0 0 : 0 0

Дисквалификации: Москвитин Г. (Фито-Лек-2) – К (3 игры), Галушко А. (Спринтер) – К (3 игры), Сафонов Е. (Адамант) – К (1 игра), Винокуров П. (Адамант) – 1 год.

Шестая

Команды Игры В Н П Мячи Очки
1 Ветераны Роста 0 0 0 0 0 : 0 0
2 Бис-М 0 0 0 0 0 : 0 0
3 ЮЖПАС 0 0 0 0 0 : 0 0
4 Аптека-95 0 0 0 0 0 : 0 0
5 Мегас-унипак 0 0 0 0 0 : 0 0
6 Евроинструмент 0 0 0 0 0 : 0 0
7 Меццо-Атомстайл 0 0 0 0 0 : 0 0
8 МСП 0 0 0 0 0 : 0 0
9 Тера 0 0 0 0 0 : 0 0
10 Премьер 0 0 0 0 0 : 0 0
11 Ангелина+Энергия 0 0 0 0 0 : 0 0
12 Монолит-3 0 0 0 0 0 : 0 0
13 Swedbank 0 0 0 0 0 : 0 0
14 ХСС 0 0 0 0 0 : 0 0

Лучший бомбардир: Лесик Андрей (Премьер) – 13.

Дисквалификации: Сивуха Р. (МСП) – 2Ж, Липский Ю. (ХСС) – 3Ж.

Седьмая

Команды Игры В Н П Мячи Очки
1 Фортуна 0 0 0 0 0 : 0 0
2 ДЮСШ-12-ХСС 0 0 0 0 0 : 0 0
3 КЭЮМ 0 0 0 0 0 : 0 0
4 АСД 0 0 0 0 0 : 0 0
5 Металлист-2001 0 0 0 0 0 : 0 0
6 ФК Турист 0 0 0 0 0 : 0 0
7 Henkel 0 0 0 0 0 : 0 0
8 Tetra-стиль 0 0 0 0 0 : 0 0

Дисквалификации: Минартия Д. (Завод им. Фрунзе) – 2Ж.

Восьмая

Команды Игры В Н П Мячи Очки
1 Виктор-Плюс 0 0 0 0 0 : 0 0
2 Стальэнерго 0 0 0 0 0 : 0 0
3 ДС им. Кирпы 0 0 0 0 0 : 0 0
4 ТОДС 0 0 0 0 0 : 0 0
5 Тандем Плюс 0 0 0 0 0 : 0 0
6 Энергия-2 0 0 0 0 0 : 0 0
7 Завод им. Фрунзе 0 0 0 0 0 : 0 0

Лучший бомбардир: Гайко А. (Тандем Плюс) – 5.

Седьмая лига А

Команды Игры В Н П Мячи Очки

Седьмая лига Б

Команды Игры В Н П Мячи Очки

Седьмая лига В

Команды Игры В Н П Мячи Очки

Седьмая лига Г

Команды Игры В Н П Мячи Очки

Программа 5х5new

Смотрите программу on-line

Дайджест

С наступлением зимы подходит к финишу 16-й розыгрыш ФК «Универ». Подводить его итоги еще рано, но уже понятно, что турнир получился интересный

Расписание

  •  
  •  
  •  
Продвижение сайтов – залог успеха. Грамотная раскрутка сайтов. Качественный хостинг на bitte.com.ua. Современный хостинг. Купить домен недорого и быстро. Регистрация доменов от “OK-GO”.
Турнирная таблица